top of page

Elenco trasparenza
aiuti
Elenco trasparenza aiuti
Siamo orgogliosi di annunciare che la nostra azienda ha ricevuto importanti aiuti statali, confermando così il nostro impegno per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. Continueremo a utilizzare queste risorse per crescere, creare nuovi posti di lavoro e contribuire all'economia locale.
Per maggiori dettagli su questi aiuti è possibile visionare la tabella riassuntiva qui sotto, vi invitiamo a consultare il Registro Nazionale della Trasparenza al seguente link.
CAR | CE | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Beneficiario | CF Beneficiario | Regione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8152 | SA. 48060 | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 | Regime di aiuti | 8137675, | Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 | 18/02/2022 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 8891494, | InVantaggio2020/3 | 06/06/2022 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 8787596, | InVantaggio2020/3 | 06/05/2022 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 6392819, | InVantaggio2020/2 | 12/11/2021 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
10106 | SA58000 | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | Regime di aiuti | 1921198, | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | 07/08/2019 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
10106 | SA58000 | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | Regime di aiuti | 2060577, | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | 21/10/2019 | QUIDACCIOLU ANGELO | QDCNGL62M10G491K | Sardegna |
bottom of page